Als desplegables següents trobareu la relació d'assignatures de cada bossa de professorat substitut
Bioquímica i Biologia Molecular-FQ/FE
Paquet docent: | 2023/01_DBBG1_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Mínim grau o llicenciatura | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
19204005 13204005 |
Biologia | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
13224005 | Biologia (anglès) | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3,4 | |
13214114 13904106 |
Metodologia i Experimentació en Bioquímica | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 18 | |
13214112 | Genètica Molecular i Eng. Genètica | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 7,5 | |
13214119 13904112 |
Metabolisme i la seva regulació | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 15 | |
13214121 | Metodologia i Experimentació en Biociències Molecular I | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13214220 13904224 |
Nutrició Molecular | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,25 | |
13214210 13904228 |
Bioquímica clínica aplicada | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,25 | |
13214211 13904229 |
Bioquímica patològica | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,25 | |
13214221 | Tècniques de cèl·lules en cultiu | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13214222 13904235 |
Alimentació funcional i personalitzada | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,25 | |
13214122 | Bioètica i societat | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 3 | |
13904116 | Metodologia i Experimentació en Biociencies Moleculars II | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3 | |
13214008 13204006 19204008 13904008 17914008 19224010 17254011 |
Bioquímica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 38,6 | |
13224006 | Bioquímica (anglès) | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 7,5 | |
13904102 13214102 |
Expressió i replicació gènica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 7,5 | |
19204102 17914103 |
Expressió i replicació gènica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13214111 13904108 | Metodologia i exp biologia molecular | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 18 | |
13214113 13904107 17254012 |
Biofísica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 7,5 | |
13214115 13904109 |
Senyalizació i control del funcionament cel.lular | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 10,5 | |
13214117 | Metodologia i Experimentació en Biociencies Moleculars II | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13214118 13904125 |
Bioquímica de la Nutrició | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13214120 13904118 |
Metabolisme Vegetal | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3 | |
19224001 | Fonaments de Biologia | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 1,5 | |
19224002 | Fisiologia vegetal i practiques de biologia | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 1,8 | |
19224213 | El vi com aliment | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204218 | Des dels Organismes model a la Biologia Humana | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 1,325 | |
19204237 | Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 4,38 | |
19204218 | Aliments transgènics | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204221 13214216 13904214 |
Epigenètica | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204211 13904206 |
Enginyeria de teixits | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204210 13904205 |
Terapia Genètica | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204209 13904204 |
Patologia Molecular | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13214217 19204222 |
Enginyeria de proteïnes | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13214218 19204206 13904201 |
Vacunes i fàrmacs (anglès) | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
19204113 17914120 13904122 |
Genètica Molecular | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
19204117 17914121 13904123 |
Tecnologia del DNA recombinant | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
13214204 19204212 13904207 |
Bioquímica dels Aliments | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,25 | |
19204122 17914125 13904132 |
Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 9 | |
19204115 17914109 13904126 |
Cultius cel.lulars | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 8,3 | |
20234007 20244007 20904011 |
Fonaments de Bioquímica i Biologia | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3,3 | |
14224005 | Química i Física Aplicada | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3,7 | |
11117 | Fonaments científics per al grau de Nutrició Humana Dietètica - Curs 0 | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 3,8 | |
13214106 13904103 |
Enzimologia | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 10,5 | |
19204106 17914105 |
Enzimologia | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 9 | |
13214107 13904104 |
Estructura i funció de biomolecules | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
19204107 17914106 |
Estructura i funció de biomolecules | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
13214108 13904105 |
Biologia animal i vegetal (compartida G3) | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6,4 | |
19204108 17914107 |
Biologia animal i vegetal (compartida G3) | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 5,8 | |
13214104 13904111 |
Tècniques de Bq i BM | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
19204104 17914116 |
Tècniques de Bq i BM | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 9 | |
13214103 13904110 |
Bioinformàtica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
19204103 17914104 |
Bioinformàtica | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 12 | |
13214105 13904114 |
Biologia Molecular de Sistemes | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 9 | |
19204105 17914117 |
Biologia Molecular de Sistemes | 2Q | Bioquímica i biologia Molecular | 7,5 | |
13675101 | Perspectives de la Nutrició Molecular | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13675102 | Nutrició i Integració metabòlica | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 6 | |
13675201 | Seminaris de Recerca | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 0,5 | |
13675248 | Genètica Molecular | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675251 | Senyalització cel.lular (Regulació del Metabolisme 2010) | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675233 | Aspectes tecnològics dels components dels aliments | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 3 | |
13675238 | Gestió de projectes de Recerca. Desenvoluàment i Innovació en la Industria Alimentaria | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675205 | Bioinformàtica aplicada a l´epigenètica nutricional | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675210 20705221 13675237 |
Quimioinformàtica aplicada a la recerca en nutrició Quimioinformàtica aplicada al disseny d'aliments funcionals | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675213 | Polifenols i nutrició | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675208 | Aliments Funcionals (angles) | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13675252 | Regulació del Metabolisme | Anual | Bioquímica i biologia Molecular | 2,65 | |
13695102 | Genètica Forense | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 9 | |
13695103 | Introducció a les Ciències Forenses | 1Q | Bioquímica i biologia Molecular | 6 |
Bioquímica i Biotecnologia
Paquet docent Biotecnologia i Aliments | 2023/02_DBBG2_SUBS | ||||
Titulació requerida: Grau o llicenciatura en l'àmbit ciències | |||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
19204005 13204005 13214005 13904005 17914004 | Biologia | 1r | Vinculades al DBB | 8,7 | |
13224005 | Biologia grup en anglès | 1r | Vinculades al DBB | 2,5 | |
14224102 | Ciència i Tecnologia dels Aliments | 1r | Vinculades al DBB | 11 | |
19204218 13904212 | Des dels organismes model a la biologia humana (compartida G1 al 50%) | 1r | Vinculades al DBB | 1,33 | |
19204237 | Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics | 1r | Vinculades al DBB | 0,87 | |
13214007 19204007 13904007 17914007 | Genètica | 2n | Vinculades al DBB | 15 | |
13214110 13904117 | Metabolisme de Microorganismes | 2n | Vinculades al DBB | 9 | |
17914119 19204110 | Metabolisme de Microorganismes | 2n | Vinculades al DBB | 7,5 | |
14224101 | Aliments | 2n | Vinculades al DBB | 12,4 | |
19204121 17914124 13904130 | Biotecnologia Molecular Microbiana | 2n | Vinculades al DBB | 7 | |
19204127 13904133 | Processos i Productes Biotecnològics | 2n | Vinculades al DBB | 3 | |
19204236 13904223 | Seguretat Alimentària | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
13904302 | TFG doble grau biotec i bioquímica i biologia | 2n | Vinculades al DBB | 2,2 | |
19204301 | Treball de Fi de Grau Biotecnologia | 2n | Vinculades al DBB | 8,8 | |
17914302 | TFG soble grau Biotecnologia i Enginyeria Informàtica | 2n | Vinculades al DBB | 1,1 | |
19224003 | Biologia Cel·lular i genètica (comp CMB que fa practiques) | 2n | Vinculades al DBB | 3 | |
19224002 | Fisiologia Vegetal i Practiques de biologia (compartida G1-G3) | 2n | Vinculades al DBB | 1,8 |
Biotecnologia i Enologia
Paquet docent: Enologia i Begudes Fermentades | 2023/03_DBBG2_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Grau o llicenciatura en l'àmbit ciències | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
19204231 19224226 13904218 | Aliments fermentats | 1r | Vinculades al DBB | 5,25 | |
19224107 | Análisis Sensorial I | 1r | Vinculades al DBB | 5,2 | |
19224102 | Microbiología Y Bioquímica Enológiques I | 1r | Vinculades al DBB | 8,6 | |
19224106 | Enología General I | 1r | Vinculades al DBB | 6 | |
19224115 | Enología General II | 1r | Vinculades al DBB | 9 | |
19224117 | Análisis Sensorial III | 1r | Vinculades al DBB | 3 | |
19224116 | Cultura Vitivinícola | 1r | Vinculades al DBB | 6 | |
19224301 | TFG Enologia | Anual | Vinculades al DBB | 8,4 | |
19224401 | Pràctiques Externes Enologia | 1r | Vinculades al DBB | 1,5 | |
19224113 | Análisis Sensorial II | Anual | Vinculades al DBB | 3 | |
19625101 | Begudes Fermentades | 1r | Vinculades al DBB | 3 | |
19625102 | Seguretat Alimentària | 1r | Vinculades al DBB | 3 | |
19625104 | Preparació i presentació de projectes | 1r | Vinculades al DBB | 3 | |
19625203 | Macromolècules del raïm i el vi (G3 0,88) | 1r | Vinculades al DBB | 1,77 | |
19625204 | Avanços científics en llevats vínics | 1r | Vinculades al DBB | 2,6 | |
19625205 | Nous reptes en la Fermentació malolàctica | 1r | Vinculades al DBB | 2,6 | |
19625207 | Últims avanços en l'elaboració de vinagres i destil·lats (DEQ-1,33) | 1r | Vinculades al DBB | 1,32 | |
19625216 | El sector cerveser | 1r | Vinculades al DBB | 2,6 | |
19635104 | Sparkling Wine Production (geografia 0,5credits) | 1r | Vinculades al DBB | 9 | |
19635113 | Spanish wine heritage and culture (geografia 0,3 crèdits) |
1r | Vinculades al DBB | 4,5 | |
19635114 | Spanish wine regions (geografia 0,3 crèdits) | 1r | Vinculades al DBB | 4,5 | |
19635301 | TFM WINTOUR | Anual | Vinculades al DBB | 4,8 | |
19224109 | Microbiologia i Bioquímica Enológiques II | 2n | Vinculades al DBB | 6 | |
19224124 | Análisis Sensorial IV | 2n | Vinculades al DBB | 3 | |
19224123 | Elaboració de Vins Escumosos | 2n | Vinculades al DBB | 3 | |
19224210 | Innovació i Tast de Vins escumosos | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224122 | Criança i Envelliment dels Vins | 2n | Vinculades al DBB | 6 | |
19224120 | Normativa i Legislació Vitivinícola | 2n | Vinculades al DBB | 3 | |
19224212 | Creació de valor en el sector vitivinícola | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224205 | Control de la Qualitat en l'elaboració dels vins Escumosos | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224230 | Elaboració de cervesa | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224204 | Selecció i millora d'inòculs enològics | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19625217 | Malta i tecnologia del malt | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19625218 | Tecnologia cervesera | Anual | Vinculades al DBB | 7,6 | |
19625219 | Microbiologia de la cervesa | 2n | Vinculades al DBB | 2,6 | |
19625220 | Anàlisi sensorial de la cervesa | 2n | Vinculades al DBB | 2,4 | |
19625206 | Biotecnologia i Control microbiològic del vi | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19625401 | pràctiques externes (0,25 crèdits x estudiant) | 2n | Vinculades al DBB | 4,25 | |
19625301 | TFM WINTOUR | Anual | Vinculades al DBB | 19,6 | |
19635205 | Adaptation to Oenology | 2n | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19635206 | adaptation to practical winemaking | 2n | Vinculades al DBB | 5,2 | |
19635105 | denominacions d'origen del vi, maridatge i servei, degustació | 2n | Vinculades al DBB | Coordinació | |
19635106 | Gestió d'empreses d'enoturisme i emprenedoria | 2n | Vinculades al DBB | Coordinació | |
19635107 | les TIC i el turisme del vi, enoturisme 2,0 | 2n | Vinculades al DBB | Coordinació | |
19635108 | patrimoni del vi i turisme II | 2n | Vinculades al DBB | Coordinació | |
19635109 | producció de vins dolços i de criança | 2n | Vinculades al DBB | Coordinació |
Biologia Vegetal i Viticultura
Paquet docent: | 2023/04_DBBG3_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Mínim Grau o equivalent | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
19204108 | Biologia animal i vegetal (compartida G1) | 1 | Vinculades al DBB | 5 | |
13214108 13904105 | Biologia animal i vegetal (compartida G1) | 1 | Vinculades al DBB | 5 | |
19204005 13204005 (ppal) 13214005 13904005 | BIOLOGIA (compartida G1-G2 ) | 1 | Vinculades al DBB | 8,4 | |
13224005 | Biologia grup en anglès | 1 | Vinculades al DBB | 2,4 | |
20204116 20234116 200004116 20904116 | Fonaments d' Enginyeria de Processos | Anual | Vinculades al DBB | 0,6 | |
20234007 20244007 200004007 20904011 | Fonament de Bioquimica i Biologia (compartida G1)(T4,20 + Pr 1,40) | 2 | Vinculades al DBB | 3,7 | |
20214011 20234011 200004011 | Edafologia i Climatologia | Vinculades al DBB | 5,6 | ||
20214108 20244206 20234108 | Bases tecnológiques de la producció animal | 2 ' 1 | Vinculades al DBB | 2,8 | |
20214125 20234125 | Sistemes de Qualitat en Indústries Alimentícies (comp. DEQ, DBB, DQAQO) | 3 | Vinculades al DBB | 1 | |
20234107 | Fitotècnia | 2 | Vinculades al DBB | 5,6 | |
20234109 | Protecció de cultius | 2 | Vinculades al DBB | 2,8 | |
20214301 | Treball de fi de grau (nú. Crèd. TFG/30 + 0,2) x núm, estudiants ( G1;G2, G3) | Anual | Vinculades al DBB | 1 | |
20234301 | Treball de fi de grau (nú. Crèd. TFG/30 + 0,2) x núm, estudiants ( G1;G2, G3) | 2 | Vinculades al DBB | 0 | |
19214106 19224105 | Edafologia i Climatologia Vitícoles | 2 | Vinculades al DBB | 3 | |
19224112 | viticultura I | 1 | Vinculades al DBB | 9 | |
19224127 | Patologia Vitícola (abans proteccio sanitaria de la vinya | 2 | Vinculades al DBB | 3 | |
19224119 | Viticultura II | 2 | Vinculades al DBB | 9 | |
19224301 | Treball de Fi de Grau (núm. crèd. TFG/30 + 0,2) x núm. Estudiants: (6/30 +0,2) x 11 = 4,4 Area vegetal: 33% del 67% de 7,2 (BQBT 4,8;EQ 1,2; QAQO 1,2)(TRIBUNAL 1,33) | Anual / 1 | Vinculades al DBB | 4 | |
19224001 | Fonaments de Biologia (compartida G1 i G2) | 2 | Vinculades al DBB | 3 | |
19224002 | Fisiologia Vegetal i Practiques de Biologia (compartida G-1-G2 ) | 1 | Vinculades al DBB | 5,4 | |
19224111 | Ampelologia (abans ampelografia) | 2 | Vinculades al DBB | 3 | |
19224214 | Factors de Qualitat en el cultiu de la vinya | 1 | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224224 | Tecnologia del servei dels vins. Harmonia dels vins i menjar | 2 | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224239 | Nous models de viticultura ecològics, biodinàmics i regeneratiu | 2 | Vinculades al DBB | 2,65 | |
19224401 | Pràctiques externes (0,25ects xestudiant) | Vinculades al DBB | 0 | ||
19625203 | Macromol·lècules del raïm i el vi (compartida grup 2) | 1 | Vinculades al DBB | 0,88 | |
19625401 | Practiques externes (0,25x estudiant) | 1 | Vinculades al DBB | 0,45 | |
19625301 | Treball final de master | 2 | Vinculades al DBB | 1,4 | |
3 |
Didàctica CC Experimentals Grau
Paquet docent: | 2023/05_DBBG4_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Minim Grau o equivalent | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
Grau educació infantil Tarragona | |||||
11254109 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (III) | 2Q | 12 | ||
Grau educació primària Tarragona | |||||
11234110 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (I) | Anual | 25 | ||
11234111 11904103 |
Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (II) | Anual (1Q) | 6,4 | ||
Grau educació infantil Vendrell | |||||
11274109 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (III) | Anual | 7 | ||
Grau educació primària Terres de l'Ebre | |||||
11244110 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (I) | Anual | 14 | ||
11244111 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (II) | Anual | 3,6 | ||
Grau educació infantil Terres de l'Ebre | |||||
11264109 | Ensenyament i Aprenentatge en Ciencies Experimentals (III) | Anual | 7 | ||
Doble titulació Infantil i primària Tarragona | |||||
11904110 | Ensey.Apren.Ciencies Experimentals (I) | Anual | 14 | ||
11904103 | Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I | Anual | 1,7 | ||
11904106 | Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques II | Anual | 2,3 |
Didàctica CC Experimentals Màster
Paquet docent: | 2023/06_DBBG4_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Mínim llicenciatura o Grau | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
Màster Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes | |||||
11605115 | Complements de Formació Disciplinària en Biologia | Anual | 2,4 | ||
11605111 | Aprenentatge i Ensenyament de la Fisica i la Quimica | Anual | 2 | ||
11605112 | Avaluació i Dificultats d'aprenentatge | Anual | 0,75 | ||
11605108 | La Física i la Química en Secundària i el seu Context | Anual | 0,6 | ||
11605401 | Pràctiques Externes | Anual | |||
11605107 | Treball de Fi de Màster | Anual |
Bioquímica i Biologia Molecular-FMCS
Paquet docent: | 2023/07_DBBG5_SUBS | ||||
Titulació requerida: | Mínim llicenciatura o grau | ||||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits | Observacions |
14224001 | Bioquímica i Biologia Molecular (Nutrició Humana i Dietètica) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | Anual | BBM | 9 | |
14214001 | Fisiologia I (compartida) (Fisioteràpia) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | Anual | BBM | 3 (de 6) | compartida DCMB |
14204002 | Bioquímica i Biologia Molecular (Medicina) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | Anual | BBM | 9 | |
14204101 | Genètica i Genòmica Humana (Medicina) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 1r Q | BBM | 3 | |
18264001 | Estructura i Funció Cos Humà (compartida) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 1r Q | BBM | 3 (de 6) | compartida D Infermeria |
18254001 | Estructura i Funció Cos Humà (compartida) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 1r Q | BBM | 3 (de 6) | compartida D Infermeria |
18234001 | Estructura i Funció Cos Humà (compartida) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 1r Q | BBM | 3 (de 6) | compartida D Infermeria |
14204213 | Bioquímica Clínica (Medicina) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 1r Q | BBM | 3 | |
14204004 | Fisiologia Humana (compartida) (Medicina) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 2n Q | BBM | 3 (de 6) | compartida DCMB |
14224113 | Integració de la Nutrició I (compartida) (Nutrició Humana i Dietètica) / ENTORN CIÈNCIES DE LA SALUT | 2n Q | BBM | 1 (de 3) | compartida DCMB |
Nutrició i Dietètica
Paquet docent: | 2023/08_DBBG6_SUBS | |||
Titulació requerida: | Mínim llicenciatura o grau | |||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits |
14224007 | Tecnologia Culinaria | Anual | Nutrició i Dietètica | 12,00 |
14224103 | Fonaments de la nutrició humana | 1è | Nutrició | 8,20 |
14224106 | Pràctiques de Restauració Col·lectiva | Anual | Dietètica | 4,00 |
14224112 | Bases de la documentació i recerca | Anual | Recerca | 3,80 |
14224207 | Historia i antropologia | 2n | Recerca | 3,70 |
14224130 | Investigació nutricional en el sindrome metabòlic | Anual | Recerca | 2,65 |
14224131 | Nutrició i activitat física (anglès) | 1è | Nutrició | 1,90 |
14224401 | Integració de la Nutrició I | 2n | Nutrició | 1,75 |
14204141 | Nutrició del nen i l'adolescent malalts | 2n | Nutrició Clínica | 1,00 |
14645301 | Integració de la Nutrició II | 2n | Nutrició Clínica | 3,20 |
13675224 | Pràcticum Opcional | Anual | Recerca/Clínica | 0,66 |
14224124 | Treball de fi de GNHiD | Anual | Recerca | 1,5 |
Nutrició i Dietètica Clínica
Paquet docent: | 2023/09_DBBG6_SUBS | |||
Titulació requerida: | Mínim llicenciatura o grau | |||
Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Quadrimestre | Àrea de Coneixement | Crèdits |
14224104 | Nutrició humana i metabolisme | 2n | Nutrició Clínica | 9 |
14224301 | Nutricio | 1è | Nutrició Clínica | 18,6 |
14645216 | Suport nutricional en situacions especials | Anual | Nutrició Clínica | 3 |
14645401 | Suport nutricional i ètica | 2n | Nutrició Clínica | 3,2 |
14224113 | Pràctiques clíniques | Anual | Nutrició Clínica | 18,4 |
14224120 | Dietètica | Anual | Dietètica | 21,6 |
14224105 | Dietoterapia I | 1è | Nutrició i Dietètica Clínica | 10,8 |
14224109 | Abordatge Dietètic Nutricional en l'Esport | 2n | Dietètica | 3,9 |
14224110 | Rotatori Interdisciplinari | Anual | Dietètica i nutrició clínica | 10,8 |
13675214 | Patrons alimentaris en el nen i adolescent. Dietes saludables: mediterrània i atlàntica | Anual | Epidemiologia nutricional | 2 |
14224124 | Treball de fi de GNHiD | 2n | Recerca | 5 |
13675224 | Pràcticum Opcional | Anual | Recerca/Clínica | 3,52 |